首    页 | 信 息 港 | 新闻频道 | 经济观察 | 世贸纵横 | 长 三 角 | 西部开发 | 招商引资 | 工商导航 | 税务顾问 | 会展公告 | 法律法规
企业总库 | 供求信息 | 产品总库 | 行业板块 | 品牌世界 | 商界领袖 | 人才交流 | 专题发布 | 工商咨讯 | 会员系统 | 网站建设 | 工商指南
长三角15城市
长三角亿元级企业

 

 

 
2000年长三角经济指标一览表
指标
单位
上海
苏南地区
浙东地区
长三角
国内生产总值 亿元 4098.64 2288.84 1613.99 8001.47
土地面积 平方公里 3924.00 3288.00 5617.00 12829.00
年末总人口 万人 1136.82 842.74 616.73 2596.29
非家人口 万人 938.21 698.11 331.72 1968.04
工业总产值(1999年) 亿元 5219.29 3570.18 2077.09 10866.56
财政收入 亿元 477.95 197.00 112.43 787.38
全社会固定资产投资 亿元 1697.71 548.82 681.86 2928.40
合同利用外资金额 亿美元 62.68 48.68 13.58 124.94
实际利用外外资金额 亿美元 30.27 28.51 8.77 67.55
城乡居民仪式储蓄存款年末余额 亿元 2321.13 1382.04 1030.38 4733.55




|
|
|

|

|
|
|
中国信息协会 指导网站
中国工商网有限公司 版权所有 Copyright©All Rights Reserved